Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
26 STEFANOS2000 SCR. 1.099.170 106 10370
27 mavs41365 SCR. 1.006.770 105 9588
28 Baba yaga SCR 999.474 100 9995
29 mrvagand SCR. 960.476 87 11040
30 namedaki TURTLE 923.585 94 9825
31 Rubee SCR 903.326 94 9610
32 Dead winner SCR 787.392 74 10640
33 lurpak99 SCR 725.626 74 9806
34 greg TURTLE 620.198 51 12161
35 sekos SCR. 615.451 65 9468
36 killer1 TURTLE 603.855 62 9740
37 Epsilantis TURTLE 599.761 73 8216
38 malko TURTLE 553.693 46 12037
39 Strawhat SCR. 534.236 55 9713
40 groutas SCR. 461.150 59 7816
41 ΛΟΛΟΜΠΑ SCR. 457.429 57 8025
42 ΒασίληςΚ. SCR. 457.203 47 9728
43 vangouard TURTLE 419.554 40 10489
44 Rizz SCR. 396.515 53 7481
45 Velimos SCR 396.257 41 9665
46 Dof. OFF 336.027 35 9601
47 FOR THE HORDE 286.075 32 8940
48 chariscy 273.287 43 6356
49 Giwrgos21 SCR P 250.296 26 9627
50 KK21 SCR P 228.346 39 5855
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: