Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
26 Rubee SCR 768.203 82 9368
27 Dead winner SCR. 747.688 70 10681
28 litmanen7 SCR. 709.535 73 9720
29 lurpak99 SCR 705.064 73 9658
30 namedaki TURTLE 695.606 78 8918
31 Bocman SCR 680.322 66 10308
32 NESRA.A SCR. 677.785 92 7367
33 mavs41365 SCR 669.999 90 7444
34 Epsilantis TURTLE 599.482 73 8212
35 killer1 TURTLE 585.754 62 9448
36 greg TURTLE 561.251 51 11005
37 malko TURTLE 546.562 46 11882
38 n.k.21 TURTLE 545.338 60 9089
39 sekos SCR. 492.109 51 9649
40 StorovitsiaTripolitsas SCR. 468.616 49 9564
41 mrvagand SCR. 462.774 42 11018
42 ΛΟΛΟΜΠΑ SCR. 453.494 51 8892
43 Strawhat SCR. 422.824 55 7688
44 vangouard TURTLE 419.401 40 10485
45 BAKLAVAS TURΤLΕ 390.345 46 8486
46 osik ourou Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ANARX 383.521 46 8337
47 8kiaorkas SCR. 373.962 41 9121
48 HOKA TURΤLΕ 345.137 44 7844
49 ΒασίληςΚ. SCR. 342.379 35 9782
50 moto jojo OFF 331.585 46 7208
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: