Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
76 djkbfskbvhrjbskb 94.568 15 6305
77 Δον Κιχώτης OFF 90.340 20 4517
78 MrPanCAKe 84.068 9 9341
79 Gv29 TURTLE 82.661 13 6359
80 ΝΤΑΛΙΚΕΡΗΣ ASSA 81.122 12 6760
81 Farias OFF 73.719 9 8191
82 HOKA 67.224 8 8403
83 eihop PRSP 65.026 10 6503
84 Billy-The-Kid OFF 61.509 8 7689
85 wolfdog αρης 60.225 7 8604
86 king captiva V300V 58.049 9 6450
87 Lorklein CRM 56.714 6 9452
88 Ozark 56.566 5 11313
89 leoforos alexandras ANARX 56.135 15 3742
90 mstamms ANARX 55.180 6 9197
91 NED KELLY TNT 54.312 17 3195
92 DeadshotCY TURTLE 51.140 8 6393
93 JOHN TEO αρης 49.927 14 3566
94 gigadas OFF 49.196 7 7028
95 ARKADIA1 OFF 48.766 6 8128
96 LOST-PRISON BREAK ΑΣΠΙΣ 48.501 5 9700
97 SkoteinosS SCR P 46.384 6 7731
98 Θανασης OFF 45.879 13 3529
99 litmanen7 45.038 5 9008
100 ΜΑΡΚΟΣ ΔΑΡΑΛΙΩΤΗΣ 43.850 10 4385
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: